MSA Gasfilter 90 K2
- Filtertyp: Gasfilter
- Marke: MSA
- Norm: EN 14387
- Schutzstufe: K2
- Marke: MSA
- Filtertyp: Gasfilter
- Norm: EN 14387 | Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter
- Schutzstufe: K2
Art.-Nr.: MS-0007, EAN: 4032792236950, Einheit: Stück
Produktbeschreibung für MSA Gasfilter 90 K2
Partikelfilter, Gasfilter und Kombinationsfilter, für Rundgewinde EN 148-1 • reduzierter Atemwiderstand • kompakte Bauweise • robustes Metallgehäuse • umfangreiches Filterprogramm.
Normen für MSA Gasfilter 90 K2
EN 14387 | Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter
Die Norm EN 14387 bezieht sich auf Gasfilter und Kombinationsfilter zur Verwendung als austauschbare Bestandteile von Atemschutzgeräten ohne Luftversorgung mit der Ausnahme von Fluchtgeräten. Einige Filter, die der Norm EN 14387 entsprechen, können auch für die Verwendung in Atemschutzgeräten mit Luftversorgung und/oder Fluchtgeräten geeignet sein. Falls dies zutrifft, müssen sie in Übereinstimmung mit der entsprechenden Europäischen Norm geprüft und gekennzeichnet werden.
Filter zur Verwendung gegen CO sind von diesem Dokument ausgeschlossen.
Filterarten
Filtertyp | Kennfarbe | Hauptanwendungsbereich | |
A | organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C | ||
AX | organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt ≤ 65 °C | ||
B | anorganische Gase und Dämpfe | ||
E | Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff | ||
K | Ammoniak | ||
CO | Kohlenmonoxid | ||
Hg | Quecksilber-Dampf | ||
NO | Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid | ||
Reaktor | radioaktives Iod einschl. radioaktives Iodmethan | ||
P | Partikel |
Filterauswahl
Filterart | Filterklassen | Schutz gegen | Höchstzulässige Schadstoffkonzentration |
Gasfilter | Gase und Dämpfe | ||
Kapazität | |||
..1 | klein | 0,1 Vol.-% (1.000 ppm) | |
..2 | mittel | 0,5 Vol,-% (5.000 ppm) | |
..3 | groß | 1,0 Vol,-% (10.000 ppm) | |
Partikelfilter | Partikelkapazität | ||
Kapazität | Abscheideleistung | ||
1 | klein | bis 4-fachen MAK-Wert | |
2 | mittel | bis 10-fachen MAK-Wert | |
3 | groß | bis 30-fachen MAK-Wert | |
Kombinationsfilter | |||
1-P2 | Entsprechende Kombination aus Gas- und Partikelfilter | Entsprechende Kombinationswerte | |
2-P2 | |||
2-P3 | |||
3-P3 |